Hauptinhalt
 
        Steuerfuss
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 94 % | 
| Sekundarschule Kreis Marthalen | 18 % | 
| Kantonssteuer | 98 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 96 % | 
| Sekundarschule Kreis Marthalen | 18 % | 
| Kantonssteuer | 98 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 98 % | 
| Sekundarschule Kreis Marthalen | 18 % | 
| Kantonssteuer | 99 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 100 % | 
| Sekundarschule Kreis Marthalen | 18 % | 
| Kantonssteuer | 99 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 100 % | 
| Sekundarschule Kreis Marthalen | 18 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 104 % | 
| Sekundarschule Kreis Marthalen | 18 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 104 % | 
| Sekundarschule Kreis Marthalen | 22 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 109 % | 
| Sekundarschule Kreis Marthalen | 22 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 108 % | 
| Politische Gemeinde Rheinau | 108 % | 
| Sekundarschule Kreis Marthalen | 22 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 124 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 124 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 13 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 122 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 13 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 13 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 122 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 13 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 122 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 122 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 15 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 123 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 15 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 123 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 15 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 123 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 15 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 123 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 15 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 123 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 16 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 122 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 15 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 16 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 122 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 16 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 16 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 124 % | 
| Kantonssteuer | 105 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 17 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 131 % | 
| Kantonssteuer | 105 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 15 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 17 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Rheinau | 132 % | 
| Kantonssteuer | 105 % | 
| Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 14 % | 
| Ref. Kirchgemeinde | 15 % | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde | 17 % | 
