https://www.rheinau.ch/de/politik/steuerfuss/welcome.php
19.05.2024 02:54:15


Gemeinde 2020 2021 2022 2023 2024
Politische Gemeinde Rheinau 104% 100% 100% 98% 96%
Sekundarschule Kreis Marthalen 18% 18% 18% 18% 18%
Total ohne Kirchen 122% 118% 118% 116% 114%
Kantonssteuer 100% 100% 100% 100% 100%
Gesamttotal ohne Kirchen 222% 218% 218% 216% 214%
 
Kirche 2020 2021 2022 2023 2024
Christ.-Kath. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14%
Ref. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14%
Röm.-kath. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14%



  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamttotal inkl. Kirchen 240% 236% 232% 232% 230%