https://www.rheinau.ch/de/politik/steuerfuss/welcome.php
24.04.2024 14:09:55


Gemeinde 2020 2021 2022 2023 2024
Politische Gemeinde Rheinau 104% 100% 100% 98% -
Sekundarschule Kreis Marthalen 18% 18% 18% 18% -
Total ohne Kirchen 122% 118% 118% 116% -
Kantonssteuer 100% 100% 100% 100% -
Gesamttotal ohne Kirchen 222% 218% 218% 216% -
 
Kirche 2020 2021 2022 2023 2024
Christ.-Kath. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% -
Ref. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% -
Röm.-kath. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% -



  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamttotal inkl. Kirchen 240% 236% 232% 232% 230%