Willkommen auf der Website der Gemeinde Rheinau



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Gemeide Rheinau Gemeide Rheinau Gemeide Rheinau Gemeide Rheinau Gemeide Rheinau Gemeide Rheinau Gemeide Rheinau Gemeide Rheinau
  • Druck Version
  • PDF
Gemeinde 2019 2020 2021 2022 2023
Politische Gemeinde Rheinau 104% 104% 100% 100% 98%
Sekundarschule Kreis Marthalen 22% 18% 18% 18% 18%
Total ohne Kirchen 126% 122% 118% 118% 116%
Kantonssteuer 100% 100% 100% 100% 100%
Gesamttotal ohne Kirchen 226% 222% 218% 218% 216%
 
Kirche 2019 2020 2021 2022 2023
Christ.-Kath. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14%
Ref. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14%
Röm.-kath. Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14%



  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamttotal inkl. Kirchen 240% 236% 232% 232% 230%